【优质单位云集】
汇聚三亚市30余家
事业单位、国企、法定机构等优质企业
提供232+个优质岗位
最高年薪60万元
覆盖金融、医疗、教育、互联网、旅游、食品、农牧、商贸等诸多行业
【专属福利拉满】
现场设置多重抽奖环节,豪礼免费抽,诚意十足!
抽奖礼品清单:联想平板电脑、小米充电宝、虎牌保温杯,还有三亚特色热带时令水果(芒果、凤梨)现场派送,到场即有机会解锁惊喜,满载而归!
【组织机构】
主办单位:中共三亚市委、三亚市人民政府
承办单位:中共三亚市委组织部(市委人才发展局)
三亚市人力资源和社会保障局(市人力资源开发局)
【活动时间】
2026年3月25日(星期三)14:00-18:00
【活动地点】
(地图定位)
武汉大学星湖体育馆
【报名通道】
(欢迎各类人才提前扫码预约参会,锁定好岗、抢占抽奖先机,避免现场排队!)
【部分招聘岗位详情】
更多优质岗位、详细薪资福利,现场解锁更惊喜!
好岗不等人,豪礼送不停!
3月25日,武汉大学星湖体育馆,三亚携高薪好岗、丰厚福利,与你不见不散,共赴自贸港发展新机遇!
| “鹿”聚英才,“城”就未来 三亚市2026年名校优才引才专项行动岗位征集表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 薪资范围 | 需求人数 | 学历要求 | ||
| 月薪低值(元/月) | 月薪高值(元/月) | ||||||
| 1 | 三亚学院 | 专任教师(第一类):国家级人才、学科带头人、海外著名大学优秀教授等高水平人才 | 30-60万元/年 | 若干 | 博士研究生 | ||
| 专任教师(第一类):国内著名大学教授或正高级职称博士(国内优秀教授) | 20-25万元/年 | 若干 | 博士研究生 | ||||
| 专任教师(第二类):国内著名大学副教授或副高级职称博士(国内优秀副教授) | 13-20万元/年 | 若干 | 博士研究生 | ||||
| 专任教师(第三类):优秀博士(近五年科研成果达到相应标准) | 11-16万元/年 | 若干 | 博士研究生 | ||||
| 专任教师(第四类):其他正、副高级职称人才及博士 | 正高级16万元/年、 副高级12万元/年、 博士11万元/年 | 若干 | 博士研究生 | ||||
| 2 | 三亚海棠湾投资控股有限公司 | 三亚海棠湾投资控股有限公司 战略投资部副经理 | 27100 | 37500 | 1 | 大学本科及以上 | |
| 三亚海棠湾投资控股有限公司 党群人事部副部长 | 24600 | 31000 | 1 | 大学本科及以上 | |||
| 三亚海棠湾投资控股有限公司 综合部副经理 | 24600 | 31000 | 1 | 大学本科及以上 | |||
| 三亚海棠湾投资控股有限公司 法务风控部成本管理岗 | 12500 | 17500 | 1 | 大学本科及以上 | |||
| 三亚市海棠湾开发建设有限公司 副总经理 | 24600 | 40500 | 1 | 大学本科及以上 | |||
| 三亚擎海投资睿城有限公司副总经理 | 24600 | 40500 | 1 | 大学本科及以上 | |||
| 三亚擎海睿城投资有限公司 投资部副部长 | 16800 | 21000 | 1 | 大学本科及以上 | |||
| 三亚擎海睿城投资有限公司 项目策划岗 | 12500 | 18500 | 2 | 大学本科及以上 | |||
| 三亚擎海睿城投资有限公司 投后管理岗 | 12500 | 18500 | 1 | 大学本科及以上 | |||
| 三亚市海棠湾开发建设有限公司 审计专员 | 面议 | 面议 | 2 | 大学本科及以上 | |||
| 三亚盈海商业发展有限公司 战略合约部战略管理岗 | 面议 | 面议 | 1 | 大学本科及以上 | |||
| 三亚盈海商业发展有限公司 招商运营部招商运营岗 | 面议 | 面议 | 1 | 大学本科及以上 | |||
| 三亚洁棠再生资源利用有限公司 总工程师 | 12500 | 16800 | 1 | 大学本科及以上 | |||
| 三亚洁棠再生资源利用有限公司 财务出纳岗 | 面议 | 面议 | 1 | 大学本科及以上 | |||
| 3 | 三亚环境农业投资集团有限公司 | 集团集采招标中心经理 | 20000 | 30000 | 1 | 本科及以上 | |
| 集团战略投资部副经理 | 18000 | 20000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 菜篮子公司总经理(职业经理人) | 20000 | 40000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 菜篮子公司副总经理(职业经理人) | 15000 | 30000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 菜篮子公司 供应链管理部经理 | 10000 | 15000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 菜篮子公司 终端管理部经理 | 10000 | 15000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 菜篮子公司 经营信息部经理 | 10000 | 15000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 菜篮子公司 经营信息技术岗 | 5000 | 7000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 水务版块技术储备人才 | 7000 | 10000 | 若干 | 本科及以上 | |||
| 现代农业服务版块储备人才 | 7000 | 10000 | 若干 | 本科及以上 | |||
| 新能源环保版块技术储备人才 | 7000 | 10000 | 若干 | 本科及以上 | |||
| 4 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 产业招商岗(生命科学/数字经济/新型工业化) | 15000 | 20000 | 4 | 本科及以上学历 | |
| 基础后勤岗 | 6000 | 8000 | 1 | 本科及以上学历 | |||
| 接待岗 | 6000 | 8000 | 1 | 本科及以上学历 | |||
| 自然资源所有者权益岗 | 6000 | 9000 | 1 | 本科及以上学历 | |||
| 文字材料岗 | 8000 | 11000 | 1 | 本科及以上学历 | |||
| 国资管理岗 | 6000 | 9000 | 1 | 本科及以上学历 | |||
| 管培生 (战略规划方向) | 9000 | 11000 | 1 | 本科及以上学历 | |||
| 管培生 (信息管理方向) | 9000 | 11000 | 1 | 本科及以上学历 | |||
| 5 | 海南热带海洋学院 | 教学科研岗 | 15000 | 20000 | 若干 | 博士研究生 | |
| 6 | 海南巴菰生物科技有限公司 | 科研助理/研发工程师 | 14000 | 18000 | 50 | 本科以上 | |
| 税务 会计 | 8000 | 10000 | 1 | 本科以上 | |||
| 7 | 三亚航空旅游职业学院 | 博士教师岗 | 16-24W/年 | 若干 | 博士研究生 | ||
| 护理系教师(护理学、基础医学专业) | 7.5-15W/年 | 若干 | 硕士研究生 | ||||
| 机电工程学院教师 | 7.5-15W/年 | 若干 | 硕士研究生 | ||||
| 艺术与传媒系教师(视觉传达设计、环境艺术设计专业) | 7.5-15W/年 | 若干 | 硕士研究生 | ||||
| 旅游管理系教师(茶艺与茶文化专业) | 7.5-15W/年 | 若干 | 硕士研究生 | ||||
| 电子商务系教师 | 7.5-15W/年 | 若干 | 硕士研究生 | ||||
| 财会系教师 | 7.5-15W/年 | 若干 | 硕士研究生 | ||||
| 海运工程学院教师 | 7.5-15W/年 | 若干 | 硕士研究生 | ||||
| 思政教师 | 7.5-15W/年 | 若干 | 硕士研究生 | ||||
| 辅导员 | 7.5-15W/年 | 若干 | 硕士研究生 | ||||
| 8 | 三亚发展控股有限公司下属子公司三亚市人力资源集团有限公司 | 首席信息官(CIO) | 29000 | 30000 | 1 | 本科及以上 | |
| 领航公司-副总经理 | 20000 | 30000 | 1 | 本科及以上 | |||
| AI技术应用岗 | 16000 | 22000 | 1 | 硕士及以上 | |||
| 造价专员 | 6000 | 8000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 审计专员 | 6000 | 8000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 税务主管 | 10000 | 15000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 融资主管 | 10000 | 15000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 会计主管 | 10000 | 15000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 财务经理岗 | 面议 | 面议 | 1 | 本科及以上 | |||
| 融资管理岗 | 面议 | 面议 | 1 | 本科及以上 | |||
| 核算岗 | 面议 | 面议 | 1 | 本科及以上 | |||
| 资金结算岗 | 面议 | 面议 | 1 | 本科及以上 | |||
| 运营服务部经理 | 30000 | 35000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 涉外商务岗 | 12000 | 16000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 项目策划主管 | 12000 | 16000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 财务经理岗(吉阳) | 10000 | 15000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 综合行政总监 | 8000 | 12000 | 1 | 大专及以上 | |||
| 物业部经理 | 8000 | 12000 | 1 | 大专及以上 | |||
| 食堂运营经理 | 8000 | 12000 | 1 | 大专及以上 | |||
| 文秘岗 | 7000 | 12000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 生产经理 | 8000 | 10000 | 1 | 大专及以上 | |||
| 业务拓展主管岗 | 7000 | 8000 | 1 | 大专及以上 | |||
| 项目推进岗 | 6500 | 8000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 法务专员 | 5000 | 8000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 资深厨师(兼厨房管理)岗 | 6000 | 7000 | 1 | 无 | |||
| 客户经理 | 6000 | 7000 | 1 | 大专及以上 | |||
| 采购主管 | 6000 | 7000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 质检主管 | 6000 | 7000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 运营专员(海口) | 4000 | 7000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 餐厅主管岗 | 6000 | 6000 | 1 | 高中及以上 | |||
| 采购员 | 5500 | 6000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 项目人力资源专员 | 5000 | 6000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 前端开发工程师(海口) | 5000 | 6000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 食品安全岗 | 5000 | 6000 | 1 | 大专及以上 | |||
| 市场专员二(三亚) | 5000 | 6000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 物业部主管 | 5000 | 5000 | 10 | 大专及以上 | |||
| 厨师 | 5000 | 5000 | 10 | 无 | |||
| 巡检员岗 | 4500 | 5000 | 1 | 大专及以上 | |||
| 汽修技术主管岗 | 4500 | 5000 | 1 | 中专及以上 | |||
| 市场专员一(三亚) | 4000 | 5000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 文员岗(一) | 4000 | 5000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 文员岗(二) | 4000 | 5000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 综合服务岗(文员) | 4000 | 5000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 综合服务岗(吉阳) | 4000 | 5000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 会务服务岗 | 4000 | 5000 | 1 | 大专及以上 | |||
| 新媒体实习生 | 1900 | 2200 | 1 | 本科及以上 | |||
| 人力资源实习生 | 1900 | 2200 | 2 | 本科及以上 | |||
| 9 | 三亚崖州湾科技城控股集团有限公司 | 投资助理 | 9000 | 10000 | 1 | 硕士研究生及以上 | |
| 保理业务岗 | 9000 | 10000 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||
| 业财融合岗 | 9000 | 10000 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||
| 研学活动专员 | 6000 | 8000 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||
| 物业管培生 | 6000 | 8000 | 2 | 本科及以上 | |||
| 薪酬绩效专员 | 5000 | 7000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 10 | 三亚发展控股有限公司 | 下属土发公司项目现场管理员 | 8000 | 13000 | 2 | 本科及以上 | |
| 下属土发公司设计岗 | 8000 | 13000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 下属土发公司综合行政岗 | 5000 | 9000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 下属三亚教育集团行政文员 | 5000 | 8000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 下属三亚教育集团客户主管 | 6000 | 8000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 下属三亚教育集团仓储主管 | 6000 | 8000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 下属三亚教育集团采购员 | 5000 | 8000 | 2 | 本科及以上 | |||
| 下属三亚教育集团(投资)运营专员 | 6000 | 8000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 下属科投集团开发工程师 | 6000 | 8000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 下属凤凰健康集团管培生 | 6000 | 8000 | 5 | 本科及以上 | |||
| 11 | 中国海南人力资源服务产业园三亚分园 | 海南声科深蓝海洋技术有限公司-硬件开发工程师 | 8000 | 15000 | 1 | 本科 | |
| 海南声科深蓝海洋技术有限公司-市场开发岗 | 5000 | 10000 | 1 | 本科 | |||
| 海南声科深蓝海洋技术有限公司-质量管理岗 | 5000 | 10000 | 1 | 本科 | |||
| 海南京邦达供应链科技有限公司-站长 | 7000 | 12000 | 4 | 本科 | |||
| 海南京邦达供应链科技有限公司-副站长 | 6000 | 8000 | 4 | 本科 | |||
| 海南京邦达供应链科技有限公司-仓管员 | 5000 | 7000 | 4 | 无 | |||
| 12 | 三亚护理职业学院 | 医学类专任教师 | 7500 | 12500 | 60 | 硕士研究生 | |
| 13 | 三亚凤凰健康集团有限公司 | 管培生 | 6000 | 8000 | 5 | 本科及以上 | |
| 14 | 海南鹏崖国际人才集团有限公司 | 综合部部长助理 | 6000 | 7500 | 1 | 硕士及以上 | |
| 人力资源专员 | 5000 | 8500 | 1 | 本科及以上 | |||
| 实习生 | 2000 | 3500 | 1 | 本科及以上 | |||
| 15 | 三亚旅游文化发展集团有限公司 | 管培生 | 6,000 | 10,000 | 7 | 本科及以上 | |
| 外贸业务会计 (财税分公司) | 5,000 | 9,000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 前端研发工程师(数科公司) | 5,000 | 8,000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 海洋资产管理岗(海洋公司) | 7000 | 9000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 产业研究专员 (海洋公司) | 7000 | 9000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 16 | 海南省优旗农业有限公司 | 植保技术员(农艺师) | 5000 | 8000 | 20 | 本科 | |
| 林调员 | 5000 | 7000 | 20 | 本科 | |||
| 政策项目申报员 | 5000 | 8000 | 2 | 本科 | |||
| 订单中心运营经理 | 8000 | 10000 | 1 | 本科 | |||
| 食品销售员 | 4000 | 20000(销售提成) | 5 | 大专 | |||
| 设备操作工 | 4000 | 6000 | 6 | 大专 | |||
| 小语种翻译(泰语) | 6000 | 10000 | 1 | 本科 | |||
| 水电技术员 | 6000 | 8000 | 4 | 本科 | |||
| 土建测量员 | 6000 | 8000 | 20 | 本科 | |||
| 17 | 三亚市投资促进局 | 产业招商岗 | 5500 | 10000 | 3 | 本科及以上 | |
| 综合研究岗 | 5500 | 10000 | 2 | 本科及以上 | |||
| 管培生 | 5500 | 8500 | 8 | 本科及以上 | |||
| 18 | 三亚市旅游发展局 | AI技术应用岗 | 5000 | 7000 | 1 | 本科及以上学历 | |
| 内容编辑岗 | 5000 | 7000 | 1 | 本科及以上学历 | |||
| 摄影摄像岗 | 5000 | 7000 | 1 | 大专及以上学历 | |||
| 19 | 三亚市院士联合会 | 行政岗 | 5000 | 8000 | 1 | 本科及以上 | |
| 市场营销岗 | 5000 | 8000 | 2 | 本科及以上 | |||
| 食品研发岗 | 5000 | 8000 | 1 | 本科及以上 | |||
| 20 | 上海外国语大学三亚附属中学 | 初中语文教师 | 事业单位编制内工资 | 事业单位编制内工资 | 1 | 本科及以上 | |
| 高中数学教师 | 事业单位编制内工资 | 事业单位编制内工资 | 1 | 本科及以上 | |||
| 初中英语教师 | 事业单位编制内工资 | 事业单位编制内工资 | 1 | 本科及以上 | |||
| 高中英语教师 | 事业单位编制内工资 | 事业单位编制内工资 | 1 | 本科及以上 | |||
| 21 | 三亚城市投资建设运营集团有限公司 | 工程技术岗 | 面议 | 若干 | 本科及以上 | ||
| 资产运营岗 | 面议 | 若干 | 本科及以上 | ||||
| 22 | 三亚中央商务区管理局 | 经贸发展部招商岗 | 面议 | 面议 | 2 | 硕士研究生及以上学历,国外及港澳台学历需经教育部留学中心学历认证。 | |
| 经贸发展部产业研究岗 | 面议 | 面议 | 1 | 硕士研究生及以上学历,国外及港澳台学历需经教育部留学中心学历认证。 | |||
| 金融与科技部企业服务岗 | 面议 | 面议 | 1 | 硕士研究生及以上学历,国外及港澳台学历需经教育部留学中心学历认证。 | |||
| 金融与科技部产业研究岗 | 面议 | 面议 | 1 | 硕士研究生及以上学历,国外及港澳台学历需经教育部留学中心学历认证。 | |||
| 文化发展部产业研究岗 | 面议 | 面议 | 1 | 硕士研究生及以上学历,国外及港澳台学历需经教育部留学中心学历认证。 | |||
| 文化发展部企业服务岗 | 面议 | 面议 | 1 | 硕士研究生及以上学历,国外及港澳台学历需经教育部留学中心学历认证。 | |||
| 规划建设部土地管理岗 | 面议 | 面议 | 1 | 硕士研究生及以上学历,国外及港澳台学历需经教育部留学中心学历认证。 | |||
| 战略发展部战略研究岗 | 面议 | 面议 | 1 | 硕士研究生及以上学历,国外及港澳台学历需经教育部留学中心学历认证。 | |||
| 战略发展部经济研究岗 | 面议 | 面议 | 1 | 硕士研究生及以上学历,国外及港澳台学历需经教育部留学中心学历认证。 | |||
| 审计部审计岗 | 面议 | 面议 | 1 | 硕士研究生及以上学历,国外及港澳台学历需经教育部留学中心学历认证。 | |||
| 党群工作部宣传岗 | 面议 | 面议 | 1 | 硕士研究生及以上学历,国外及港澳台学历需经教育部留学中心学历认证。 | |||
| 党群工作部纪检岗 | 面议 | 面议 | 1 | 硕士研究生及以上学历,国外及港澳台学历需经教育部留学中心学历认证。 | |||
| 党群工作部党建岗 | 面议 | 面议 | 1 | 硕士研究生及以上学历,国外及港澳台学历需经教育部留学中心学历认证。 | |||
| 人力资源部人力岗 | 面议 | 面议 | 1 | 硕士研究生及以上学历,国外及港澳台学历需经教育部留学中心学历认证。 | |||
| 综合部(招采办)后勤接待岗 | 面议 | 面议 | 1 | 硕士研究生及以上学历,国外及港澳台学历需经教育部留学中心学历认证。 | |||
| 综合部(招采办)招采内控岗 | 面议 | 面议 | 1 | 硕士研究生及以上学历,国外及港澳台学历需经教育部留学中心学历认证。 | |||
| 综合部(招采办)综合材料岗 | 面议 | 面议 | 1 | 硕士研究生及以上学历,国外及港澳台学历需经教育部留学中心学历认证。 | |||
| 23 | 三亚市人民医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | 面议 | 面议 | 2 | 研究生硕士及以上 | |
| 消化内科医师 | 面议 | 面议 | 1 | 研究生硕士及以上 | |||
| 心血管内科医师 | 面议 | 面议 | 1 | 研究生硕士及以上 | |||
| 肾内/风湿免疫科医师 | 面议 | 面议 | 1 | 本科学士及以上 | |||
| 老年医学科医师 | 面议 | 面议 | 2 | 研究生硕士及以上 | |||
| 皮肤病/医疗美容科医师 | 面议 | 面议 | 1 | 研究生硕士及以上 | |||
| 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 面议 | 面议 | 1 | 本科学士及以上 | |||
| 重症医学科医师 | 面议 | 面议 | 2 | 本科学士及以上 | |||
| 超声科医师 | 面议 | 面议 | 1 | 研究生硕士及以上 | |||
| 康复医学科医师 | 面议 | 面议 | 1 | 本科学士及以上 | |||
| 麻醉手术中心医师 | 面议 | 面议 | 1 | 本科学士及以上 | |||
| 内分泌科医师 | 面议 | 面议 | 1 | 研究生硕士及以上 | |||
| 病理科医师 | 面议 | 面议 | 1 | 研究生硕士及以上 | |||
| 精神心理科医师 | 面议 | 面议 | 1 | 本科学士及以上 | |||
| 24 | 海南国际碳排放权交易中心有限公司 | 市场拓展部管理岗 | 面议 | 面议 | 1 | 全日制统招本科及以上学历 | |
| 市场拓展经理 | 面议 | 面议 | 1 | 全日制统招本科及以上学历 | |||
| 战略研发中心产品研发岗 | 面议 | 面议 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | |||
| 交易服务中心交易管理岗 | 面议 | 面议 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | |||
| 交易服务中心会员管理岗 | 面议 | 面议 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | |||
| 登记结算中心登记岗 | 面议 | 面议 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | |||
| 财务管理部管理岗 | 面议 | 面议 | 1 | 全日制统招本科及以上学历 | |||
| 实习生 | 面议 | 面议 | 若干 | 硕士在校生 | |||
| 25 | 三亚市崖州区教育局 | 海南京邦达供应链科技有限公司-初中数学教师 | 面议 | 面议 | 1 | 本科及以上 | |
| 海南京邦达供应链科技有限公司-初中语文教师 | 面议 | 面议 | 1 | 本科及以上 | |||
| 海南京邦达供应链科技有限公司-初中英语教师 | 面议 | 面议 | 1 | 本科及以上 | |||
| 26 | 北京大学口腔医院三亚医院 | 口腔医师(一) | 事业编,面议,按事业单位待遇发放 | 4 | 博士研究生 | ||
| 口腔医师(二) | 事业编,面议,按事业单位待遇发放 | 4 | 硕士及以上 | ||||
| 科研人员 | 事业编,面议,按事业单位待遇发放 | 5 | 博士研究生 | ||||
| 护理人员 | 员额制,面议,按事业单位待遇发放 | 5 | 本科及以上 | ||||
| 口腔颌面外科医师 | 员额制,面议,按事业单位待遇发放 | 2 | 硕士及以上 | ||||
| 麻醉科医师 | 员额制,面议,按事业单位待遇发放 | 2 | 硕士及以上 | ||||
| 科研秘书 | 员额制,面议,按事业单位待遇发放 | 1 | 硕士及以上 | ||||
| 技术人员 | 员额制,面议,按事业单位待遇发放 | 1 | 硕士及以上 | ||||
| 病案技师 | 员额制,面议,按事业单位待遇发放 | 1 | 本科及以上 | ||||
| 病理医师 | 员额制,面议,按事业单位待遇发放 | 1 | 本科及以上 | ||||
| 临床药师 | 员额制,面议,按事业单位待遇发放 | 1 | 本科及以上 | ||||
| 其他专业技术人员 | 员额制,面议,按事业单位待遇发放 | 1 | 本科及以上 | ||||
| 27 | 润加物业服务(深圳)有限公司海口分公司 | 高端住宅管家 | 5000 | 7000 | 5 | 本科 | |
| 高端住宅秩序 | 6000 | 7000 | 5 | 大专 | |||
| 高端住宅技工 | 6000 | 7000 | 5 | 大专 | |||
| 28 | 中免集团三亚市内免税店有限公司 | 海棠星锐管培生 | 8000 | 12000 | 10 | 本科 | |
| 29 | 海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司亚特兰蒂斯酒店 | 前厅培训生 | 5000 | 6000 | 20 | 本科 | |
| 贵宾服务管家 | 4000 | 6000 | 5 | 本科 | |||
| 行政助理 | 4000 | 6000 | 3 | 本科 | |||
| 产品推荐官 | 3500 | 10000 (提成上不封顶) | 5 | 大专 | |||
| 30 | 三亚皇圃大酒店有限公司三亚理文索菲特度假酒店 | 前厅管培生 | 3500 | 3800 | 1 | 大专及以上 | |
| 餐饮管培生 | 3300 | 3700 | 1 | 大专及以上 | |||
| 前台接待 | 3300 | 3500 | 2 | 大专及以上 | |||
| 宾客关系员 | 3000 | 3300 | 2 | 大专及以上 | |||
| 行政酒廊接待 | 3000 | 3300 | 1 | 大专及以上 | |||
| 31 | 三亚长岛旅业有限公司海棠湾金威万豪度假酒店 | 三亚海棠湾JW万豪假酒店 前厅部 前台接待 | 3000 | 3500 | 1 | 大专及以上 | |
| 三亚海棠湾JW万豪度假酒店 前厅部 宾客关系专员 | 3000 | 3500 | 1 | 大专及以上 | |||
| 三亚海棠湾JW万豪度假酒店 前厅部 礼宾员 | 3000 | 3200 | 1 | 无 | |||
| 三亚海棠湾JW万豪度假酒店 餐饮服务 餐厅服务员 | 3000 | 3200 | 3 | 无 | |||
| 三亚海棠湾JW万豪度假酒店 餐饮厨房 厨师 | 3000 | 3200 | 4 | 无 | |||
| 三亚海棠湾JW万豪度假酒店 客房部 楼层服务员 | 3000 | 3600 | 3 | 无 | |||
| 32 | 三亚长岛旅业有限公司海棠湾喜来登度假酒店 | 三亚海棠湾喜来登度假酒店 前厅部 前台接待 | 3000 | 3500 | 2 | 大专及以上 | |
| 三亚海棠湾喜来登度假酒店 前厅部 礼宾员 | 3000 | 3200 | 2 | 无 | |||
| 三亚海棠湾喜来登度假酒店 餐饮服务 餐厅服务员 | 3000 | 3200 | 3 | 无 | |||
| 三亚海棠湾喜来登度假酒店 餐饮厨房 厨师 | 3000 | 3200 | 4 | 无 | |||
| 三亚海棠湾喜来登度假酒店 客房部 楼层服务员 | 3000 | 3600 | 3 | 无 | |||
